Образовательные программы:
| Уровень образования | Наименование программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Код и наименование специальности | Укрупненная группа специальностей | Язык образования | Государственная аккредитация | ОПОП | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации к рабочим программам дисциплин |
| Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | Русский | |||||
| Среднее профессиональное образование | Живопись (по видам) | очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 54.02.05 Живопись (по видам) | 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | Русский | Имеется | Аннотации к рабочим программам дисциплин Живопись | |||
| Среднее профессиональное образование | Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | Русский | Имеется | Аннотации к рабочим программам дисциплин ДПИ |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа):
(по состоянию на 01.09.2025)
| Курс | Направление | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субьектов Российской Федерации, местных бюджетов | Места, финансируемые по договорам о образовании за счет средств физический и (или) юридических лиц |
| 1 | 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 25 | 11 |
| 2 | 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 28 | 10 |
| 3 | 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 21 | 9 |
| 4 | 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 27 | 8 |
| 1 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 8 | 1 |
| 2 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 7 | 2 |
| 3 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 7 | 2 |
| 4 | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 5 | 1 |
| 1 | 54.02.05 Живопись (по видам) | 16 | 8 |
| 2 | 54.02.05 Живопись (по видам) | 21 | 9 |
| 3 | 54.02.05 Живопись (по видам) | 22 | 6 |
| 4 | 54.02.05 Живопись (по видам) | 14 | 5 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами:
(по состоянию на 01.09.2025)
Образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 0 |
| 54.02.05 Живопись (по видам) | 0 |
| 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 0 |
Результаты приема по каждой профессии:
Результаты приема студентов на 2025 2026 учебный год (бюджет)
Результат приема студентов на 2025 2026 учебный год (внебюджет)
Трудоустройство выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки: